乐球直播免费观看高清
巴布伦加斯
Babrungas
球队市值:0
所属联赛立陶乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介巴布伦加斯(英文名:Babrungas,粤语名:巴布伦加斯), 是立陶乙联赛的一支足球俱乐部,当前巴布伦加斯的市值为:0,巴布伦加斯共有球员51人,外籍球员14人,我们将为你实时更新巴布伦加斯赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-13 弗赖堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 柏林联合 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-13 弗赖堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-09-20 斯图加特 0:0 圣保利 0:0
德甲 2025-09-28 科隆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-04 斯图加特 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-10-18 沃尔夫斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-10-25 斯图加特 0:0 美因茨 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 斯图加特 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2025-11-22 多特蒙德 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-29 汉堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-06 斯图加特 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-12-13 云达不莱梅 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-12-20 斯图加特 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-01-10 勒沃库森 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-14 斯图加特 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2026-01-17 斯图加特 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 斯图加特 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-02-07 圣保利 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-14 斯图加特 0:0 科隆 0:0
德甲 2026-02-21 海登海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-02-28 斯图加特 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-03-07 美因茨 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 奥格斯堡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-04 斯图加特 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-04-11 斯图加特 0:0 汉堡 0:0
德甲 2026-04-18 拜仁 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-04-25 斯图加特 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2026-05-02 霍芬海姆 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-05-09 斯图加特 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-05-16 法兰克福 0:0 斯图加特 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 立陶宛 0 0 0 0
4 0 0 巴西 0 0 0 0
5 0 0 加拿大 0 0 0 0
6 0 0 立陶宛 0 0 0 0
7 0 0 立陶宛 0 0 0 0
8 0 0 日本 0 0 0 0
9 0 0 立陶宛 0 0 0 0
10 0 0 立陶宛 0 0 0 0
11 0 0 立陶宛 0 0 0 0
12 0 0 立陶宛 0 0 0 0
13 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 0 0 立陶宛 0 0 0 0
15 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 0 0 安哥拉 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0
22 0 0 立陶宛 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 0 0 立陶宛 0 0 0 0
26 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 0 0 立陶宛 0 0 0 0
29 0 0 立陶宛 0 0 0 0
30 0 0 巴西 0 0 0 0
31 0 0 立陶宛 0 0 0 0
32 0 0 立陶宛 0 0 0 0
33 0 0 立陶宛 0 0 0 0
34 0 0 立陶宛 0 0 0 0
35 0 0 立陶宛 0 0 0 0
36 0 0 立陶宛 0 0 0 0
37 0 0 立陶宛 0 0 0 0
38 0 0 立陶宛 0 0 0 0
39 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 0 0 立陶宛 0 0 0 0
41 0 0 立陶宛 0 0 0 0
42 0 0 巴西 0 0 0 0
43 维柳斯·布库斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 泰坦纳斯·乌克兰斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
45 达里乌斯·库布里卡斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
46 埃斯皮顿 0 0 巴西 0 0 0 0
47 阿米尔·阿加拉罗夫 0 0 乌克兰 0 0 0 0
48 维利乌斯·布特库斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
49 豪尔赫·冈萨雷斯 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
50 0 0 立陶宛 0 0 0 0
51 0 0 立陶宛 0 0 0 0
52 卡罗尔·曼蒂克 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 克里斯图帕斯·曼蒂尼斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
54 维塔乌塔斯·比尔斯基斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
55 Edvinas·Sirutavicius 0 0 立陶宛 0 0 0 0
56 0 0 立陶宛 0 0 0 0
57 0 0 日本 0 0 0 0
58 0 0 立陶宛 0 0 0 0
59 0 0 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2021-02-01 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2019-07-01 豪尔赫·冈萨雷斯 洛里什
洛里什
转会
2017-07-01 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2017-07-01 豪尔赫·冈萨雷斯 欧汉尼斯
欧汉尼斯
转会
2015-03-02 阿米尔·阿加拉罗夫 自由球员
自由球员
已签约
2014-08-04 豪尔赫·冈萨雷斯 卡利体育会
卡利体育会
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-02-20 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2018-08-01 豪尔赫·冈萨雷斯 洛里什
洛里什
转会
2015-03-02 阿米尔·阿加拉罗夫 麦克莱
麦克莱
已签约
2014-08-04 豪尔赫·冈萨雷斯 欧汉尼斯
欧汉尼斯
转会

足球热门球队

篮球热门球队